Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas | Nov 4, 2019 | Nov 4, 2019 | Videoconferencia en directo y diferido | 35.00 EUR | |
Contingencias fiscales | Oct 30, 2019 | Oct 30, 2019 | No especificado | 45.00 EUR | |
Fiscalidad inmobiliaria | Oct 23, 2019 | Oct 29, 2019 | Videoconferencia en directo y diferido | 75.00 EUR | |
Las nuevas tecnologías y las relaciones de trabajo | Oct 10, 2019 | Oct 10, 2019 | Videoconferencia en directo y diferido | 35.00 EUR | |
Cotización a la Seguridad Social | Oct 7, 2019 | Oct 28, 2019 | Videoconferencia en directo y diferido | 90.00 EUR | |
Operaciones vinculadas | Oct 7, 2019 | Oct 10, 2019 | Videoconferencia en directo y diferido | 135.00 EUR | |
Cuestiones controvertidas del IVA | Sep 25, 2019 | Sep 30, 2019 | Videoconferencia en directo y diferido | 65.00 EUR | |
Análisis jurisprudencial en materia laboral | Sep 19, 2019 | Sep 19, 2019 | Videoconferencia en directo y diferido | 35.00 EUR | |
Foro laboral anual | Sep 19, 2019 | Jun 30, 2020 | Videoconferencia en directo y diferido | 380.00 EUR por año | |
Análisis contable y fiscal de las operaciones societarias a través de casos prácticos | Sep 16, 2019 | Sep 16, 2019 | Videoconferencia en directo y diferido | 45.00 EUR | |
Cuestiones relevantes en las reclamaciones por hipoteca, contrato de inversiones y venta de casa sobre planos | Sep 12, 2019 | Sep 12, 2019 | Videoconferencia en directo y diferido | 45.00 EUR | |
Cuestiones controvertidas del impuesto municipal de plusvalías | Sep 11, 2019 | Sep 11, 2019 | Videoconferencia en directo y diferido | 45.00 EUR | |
Declaración del impuesto sobre sociedades 2018 | Jul 11, 2019 | Jul 11, 2019 | Videoconferencia en directo y diferido | 45.00 EUR | |
La memoria de las cuentas anuales | Jul 10, 2019 | Jul 10, 2019 | Videoconferencia en directo y diferido | 45.00 EUR | |
Cuestiones controvertidas del régimen fiscal de consolidación fiscal | Jul 9, 2019 | Jul 9, 2019 | Videoconferencia en directo y diferido | 65.00 EUR | |
Fiscalidad de la entidades sin ánimo de lucro | Jul 8, 2019 | Jul 8, 2019 | Videoconferencia en directo y diferido | 45.00 EUR | |
Novedades contables en instrumentos financieros y operaciones societarias | Jun 21, 2019 | Jun 21, 2019 | Videoconferencia en directo y diferido | 45.00 EUR | |
Análisis jurisprudencial en materia de Seguridad Social | Jun 19, 2019 | Jun 19, 2019 | Videoconferencia en directo y diferido | 35.00 EUR | |
Aplicación de la ley de segunda oportunidad de persona física insolvente | Jun 17, 2019 | Jun 17, 2019 | Videoconferencia en directo y diferido | 25.00 EUR por plaza | |
Cuestiones controvertidas de la comunidad de propietarios | Jun 10, 2019 | Jun 10, 2019 | Videoconferencia en directo y diferido | 25.00 EUR | |
*IVA no incluido. |